COLORADO RED COWBOY of Crystal Lake
"Cody"
Datum narození: | 30.3.2007 |
Chov. stanice: | Crystal lake (import FR) |
Barva: | Červený s bílými znaky a hnědým pálením |
Výška: | ??? |
Váha: | ??? |
Ocas: | kupírovaný / dlouhý |
chybějící / nůžkový skus | |
Číslo zápisu: |
CMKU/AUO/796/10/07/10
|
Rodiče: |
Matka: Toryak's Just A Dream Otec: Crystal Lake Air France At No Shatsuko |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | ch.s. Z Koláčkova ranče,WEB |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
Wolf point (RO), vrh S | 2008 | 3 (?) | Shallow Rivers' ALABAMA OKI |
Crystal lake (FR), vrh D | 2008 | 1 (?) | UKRAINE BLUE LOLA of Crystal lake |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh A | 2010 | 9 (6 psů + 3 feny) | Deisy Ganden Monge |
Carcassonne Tolugo (CZ), vrh C | 2010 | 6 (2 psi + 4 feny) | Carcassonne Cassey des Chemins Cathares |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh B | 2010 | 8 (3 psi + 5 fen) | Dixi Ganden Monge |
Great Lady (CZ), vrh CH | 2011 | 8 (5 psů + 3 feny) | Shallow River's ANANI TAINO ACRO |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh C | 2011 | 8 (3 psi + 5 fen) | Deisy Ganden Monge |
Emily Bohemia (CZ), vrh H | 2011 | 9 (5 psů + 4 feny) | Farley Ganden Monge |
From Princess´s smile (CZ), vrh A | 2011 | 7 (3 psi + 4 feny) | Dascha Mladá Živa |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh D | 2012 | 9 (4 psi + 5 fen) | Dixi Ganden Monge |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh E | 2012 | 7 (4 psi + 3 feny) | Deisy Ganden Monge |
Emily Bohemia (CZ), vrh CH | 2012 | 7 (4 psi + 3 feny) | Arlene Ganden Monge |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh F | 2013 | 7 (1 pes + 6 fen) | Dixi Ganden Monge + 1x NK 2014 |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh G | 2013 | 7 (4 psi + 3 feny) | Deisy Ganden Monge |
Emily Bohemia (CZ), vrh J | 2013 | 7 (3 psi + 4 feny) | Farley Ganden Monge |
Emily Bohemia (CZ), vrh L | 2014 | 10 (4 psi + 6 fen) | Farley Ganden Monge |
Emily Bohemia (CZ), vrh M | 2014 | 8 ( 6 psů + 2 feny) | MY FAIR LADY Puella Fera |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh H | 2014 | 5 (2 psi + 3 feny) | Deisy Ganden Monge + 2x NK 2015 |
z Koláčkova dvora (CZ), vrh I | 2015 | 3 (1 pes + 2 feny) | Dixi Ganden Monge |
Zelené Návrší (CZ), vrh B | 2015 | 8 | CALAMITY JANE z Lodice |
Statistika potomků:
Celkový počet | RTG DKK | RTG DLK | Zuby | Nestandard? | Chovných potomků | Zdraví |
137 |
4x 0/0 2x 0/1 2x 1/1 2x 2/2 127x ??? |
7x 0/0 130x ??? |
5x plnochrupý 4x chybějící 128x ??? |
1x nestd. (předkus) 1x nestd. (bílá barva) 135std. |
9 |
1 nežije 2x katarakta 1x PRA-prcd affected klinicky 1x Epilesie |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | ??? | prostý 2011 | ??? |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/P | +/+ | +/- | ??? |
Úspěchy:
Zkoušky: | CANT |
Výstavní ocenění: |
Šampion FR, ČR CAC, CACIB, NV, BOB, Krajský vítěz, r. BIG |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
CAPRICE SWEET DARK of Crystal Lake |
CARAMEL KISSES COOKIE of Crystal Lake |
COFEE'N CREAM CONNIE of Crystal Lake |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
BEAUTY'S KIRIELEISON of Crystal Lake | DANDY RED of Crystal lake |
BLACK DOWN 'BONNIE' of Crystal Lake | DEMIGODDESS BEAUTY of Crystal lake |
BLUE STAR of Crystal Lake | VOKOA DARK of Crystal lake |
PAPROTKA Duch Wrzosowisk | A DREAM OF TAZZ of Crystal lake |
PIEKIELNY PIOTRUS Duch Wrzosowisk | DON'T CALL ME BABY of Crystal lake |
PISANKA Duch Wrzosowisk | |
POGADUSZKA Duch Wrzosowisk | |
PASTORALKA Duch Wrzosowisk | |
CATCH ME IF YOU CAN of Crystal Lake | |
COLD CASE of Surf Paradise | |
CASH FOR LOOKING of Crystal lake | |
CHAMPAGNE BUBBLE of Crystal lake | |
EXTREME LOVELY HEART of Crystal lake | |
ECLIPSE IN MY HEART of Crystal lake | |
GOLD RUSH of Crystal lake |
Potomci |
SWEETIE PIE of Wolf Point |
EIMI z Koláčkova dvora |
FORTUNA z Koláčkova dvora |
AIRA SWEET from Princess's smile |
ARCHIE from Princess's Smile |
ARMANI from Princess's Smile |
CATCH MY HEART Carcassonne Tolugo |
CHRYSTAL AND ROSES Great lady |
LORELAI Emily Bohemia |
LUNA Emily Bohemia |
JESMIN Emily Bohemia |
BARSHA Zelené návrší |
LIBERTY Emily Bohemia(EP) |
Galerie: