Dizzy Marble DREAM GLOW
"Dream"
| Datum narození: | 7.1.2022 |
| Chov. stanice: | Dizzy Marble (import UA) |
| Barva: | Černý-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
| Výška: | 53 cm |
| Váha: | ??? |
| Ocas: | kupírovaný (NBT) |
| Zuby: | plnochrupý/ nůžkový skus |
| Číslo zápisu: | CMKU/AUO/8627/-22/22, 0114B222 |
| Rodiče: |
Matka: Seventy Seven AMAZING MOONLIGHT Otec: Northbay Xsell OVER LAND AND SEA |
| Rodokmen: | ZDE |
| Majitel: | Ch.s. Cofi Capito |
Potomci:
| Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
| Puella Fera (CZ), vrh X2 | 2023 | 7 (3 psi + 4 feny) | SIMPLY DIVINE Moto Pies |
| Šťastný koutek (CZ), vrh W | 2023 | 7 (4 psi + 3 feny) | Northbay Xsell SOFIA HAPPY CORNER |
| Carcassonne Tolugo (CZ), vrh A3 | 2023 | 8 (4 psi + 4 feny) | TOTAL ECLIPSE Carcassonne Tolugo |
| Ell Titoco (CZ), vrh A | 2024 | 7 (2 psi + 5 fen) | TIA Cofi Capito |
| Cofi Capito (CZ), vrh H3 | 2024 | 6 (3 psi + 3 feny) | HEIDY Cofi Capito |
| Cofi Capito (CZ), vrh CH3 | 2024 | 4 (3 psi + 1 fena) | URSI Cofi Capito |
| Aussieland (CZ), vrh O | 2024 | 12 (6 psů + 6 fen) | RAINDROP Puella Fera |
| Bohemia Calvados (CZ), vrh A | 2024 | 12 (2 psi + 10 fen) | CUKETKA Svěží vítr |
| Misterio Brillante (CZ), vrh B | 2024 | 8 (3 psi + 5 fen) | CALIFORNIA Bombastic Luliworld |
| Bombastic Luliworld (CZ), vrh G | 2024 | 7 (2 psi + 5 fen) | TIARA Cofi Capito |
| Magic Passoa (CZ), vrh F | 2024 | 7 (3 psi + 4 feny) | BIBIANE Magic Passoa |
| Od Jezera Vápenice (CZ), vrh G | 2024 | 5 (2 psi + 3 feny) | DENETHEA MISTY od Jezera Vápenice |
| Markam Dogs (CZ), vrh CH | 2024 | 3 psi | TEREZKA Emily Bohemia |
| Markam Dogs (CZ), vrh I | 2025 | 8 (6 psů + 2 feny) | TWIST AND SHOUT Puella Fera |
| Ruby Niovi (CZ), vrh A | 2025 | 9 (5 psů + 4 feny) | RUBY Cofi Capito |
| Carcassonne Tolugo (CZ), vrh E3 | 2025 | 1 pes | ENY Cofi Capito |
| Aussieland (CZ), vrh P | 2025 | 8 (3 psi + 5 fen) | THE RED SENSATION of Salsa's Stars |
Zdravotní výsledky:
| DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
| 0/0 | 0/0 | prostý 2023 | OCD neg., SA neg., LTV 0, PL 0/0 |
DNA testy:
| CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
| +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | DM +/+, CMR1 +/+, NCL6 +/+ |
Úspěchy:
| Zkoušky: | |
|
VN, Výborný, CAJC, BOJ, J-CAJC |
Příbuzní chovní jedinci:
| Sourozenci |
| Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
| Dizzy Marble AMORE MIO | |
| Potomci |
Galerie: