HOLA HOP Kogito Easter
"Grácie"
Datum narození: | 16.5.2016 |
Chov. stanice: | Kogito Easter (CZ) |
Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením (red factor) |
Výška: | 50,5 cm |
Váha: | 20 kg |
Ocas: | NBT |
Zuby: | plnochrupý/nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/3181/16 |
Rodiče: | |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | ch.s. Jupi-jej |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Otec |
Kogito Easter (CZ), vrh O | 2019 | 7 (1 pes + 6 fen) | ANTIGONON Makada |
Ze Šemnické skály (CZ), vrh A | 2020 | 6 (3 psi + 3 feny) | FRODO Kogito Easter |
Jupi-jej (CZ), vrh B | 2023 | 5 (4 psi + 1 fena) | Lunarlites SMOKE ON THE WATER |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | Prostá ? | OCD neg., SA neg. |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N | +/+ | +/+ |
Úspěchy:
Zkoušky: | NHAT,HWT,ZCP,BH,IBGH1,IBGH2,IBGH3,ZZO,ZZO1,RO-Z |
Výstavní ocenění: |
Výborná |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
HEMINGWAY Kogito easter |
HOPSA HEJSA Kogito Easter |
HEJ RUP Kogito Easter |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
DAPPLED DEVIL Kogito Easter | KNIGHT OF MY HEARTH Kogito Easter |
DEAR DANY Kogito easter | KOGITA Kogito Easter |
DE JA VU Apeiron | KAYLA Kogito Easter |
BUMBLEBEE Zašovský květ | |
HOLLY Colors of the Wind | |
DAIQURI od Dračice |
Potomci |
ONZO Kogito Easter |
ORIEL Kogito Easter |
Galerie: