AXEL MOON Carcassonne Tolugo
"Bandita"
Datum narození: | 22.5.2009 - + 24.1.2015 |
Chov. stanice: | Carcassonne Tolugo (CZ) |
Barva: | Černý s bílými znaky a hnědým pálením (red factor) |
Výška: | 54 cm |
Váha: | 22 kg |
Ocas: | kupírovaný, dlouhý |
Zuby: | plnochrupý, nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/546/09/10 |
Rodiče: |
Matka: CARCASSONNE CASSEY des Chemins Cathares Otec: Skeldale MORE CONTROL |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
z Kamilkové zahrady (CZ), vrh E | 2011 | 8 (6 psů + 2 feny) | BALERINA z Kamilkové zahrady |
Haliba (CZ), vrh A | 2011 | 6 (2 psi + 4 feny) | DEE DEE MERLE z Kamilkové zahrady |
Kogito Easter (CZ), vrh A | 2012 | 4 (3 psi + 1 fena) | BRITNEY Emily Bohemia |
z Lišákovy smečky (CZ), vrh A | 2012 | 8 (4 psi + 4 feny) | FALBALA Svěží Vítr |
Haliba (CZ), vrh B | 2012 | 8 (3 psi + 5 fen) | DEE DEE MERLE z Kamilkové zahrady |
Z ranče pod Jeřábem (CZ), vrh A | 2012 | 8 (3 psi + 5 fen) | CARMEN Mladá Živa |
z Lodice (CZ) | 2013 | mrtvý vrh | Prosto Chudo KISS DIAMOND ACRO |
Černý kondor (CZ), vrh B | 2014 | 9 (1 pes + 8 fen) | HAYLEY Svěží Vítr |
Love from Tatras (SK), vrh D | 2014 | 5 (3 psi + 2 feny) | HROZINKA Svěží Vítr |
Haliba (CZ), vrh D | 2014 | 8 (4 psi + 4 feny) | DEE DEE MERLE z Kamilkové zahrady |
Haliba (CZ), vrh E | 2014 | 7 (3 psi + 4 feny) | Moon shine Blue SURFIN USA |
Love from Tatras (SK), vrh E | 2015 | 8 (4 psi + 4 feny) | GRACE Svěží Vítr |
von Petrowich (CZ), vrh B | 2015 | 6 (3 psi + 3 feny) | BONNY Hell Creek Ranch |
+ 2x NK 2013
Statistika potomků:
Celkový počet | RTG DKK | RTG DLK | Zuby | Nestandard? | Chovných potomků | Zdraví |
85 |
14x 0/0 1x 2/2 71x ??? |
12x 0/0 74x ??? |
22x plnochrupý 64x ??? |
4x bílá barva 1x předkus |
11 |
4x OCD neg. 2x SA neg. 1x PL 0/0 1x nežije |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | Prostý 2011 | ??? |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N (po rodičích) | +/+ (po rodičích) | +/+ (po rodičích) | ??? |
Úspěchy:
Zkoušky: | ZVOP |
Výstavní ocenění: |
Junioršampion ČR, PL, Šampion ČR, Rumunsko, Grandšampion Rumunsko, Interšampion Výborný, CAJC, CAC, r. CAC, KV, VSV,CACIB, BOJ, BOB, BIS dorost 2, BIG, BIS Junior 4 |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
A NEVERENDING STORY Carcassonne Tolugo |
ALL MY DREAMS Carcassonne Tolugo |
AMY BUTTERFLY Carcassonne Tolugo |
ANGEL EYES Carcassonne Tolugo |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
CELLO-VIA-RIA Gorzowska Panorama | CATCH MY HEART Carcassonne Tolugo |
ELLA STRACCIATELLA Gorzowska Panorama | EBONY PEARL Carcassonne Tolugo |
MERCEDES Gorzowska Panorama | ONE AND ONLY Carcassonne Tolugo |
ELAY Sfora z Krasnego Boru | |
DAKSHI GHOST OF ONYX Fallcat | |
DAKSHI MISS MIDNIGHT Fallcat |
Galerie: