FIRST IN LOVE Great Lady
"Kerry"
Datum narození: | 5. 5. 2010 |
Chov. stanice: | Great Lady (CZ) |
Barva: | Černá s bílými znaky a hnědým pálením (red factor) |
Výška: | 51,5 cm |
Váha: | ??? |
Ocas: | Kupírovaný |
Zuby: | Plnochrupá/nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/734/10/12 |
Rodiče: | |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | chs. Gold Rebecca |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Otec |
Gold Rebecca (CZ), vrh A | 2013 | 9 (2 psi + 7 fen) | CASANOVA FOR FRESH WIND des Chemins Cathares |
Gold Rebecca (CZ), vrh B | 2015 | 6 (2 psi + 4 feny) | CARIBIC BLUE PIRATE Svěží Vítr |
Gold Rebecca (CZ), vrh C | 2016 | 5 | ORIGINAL TOBIAS Svěží vítr |
Gold Rebecca (CZ), vrh D | 2017 | 4 (3 psi + 1 fena) | EL DJANGO Kogito Easter |
Gold Rebecca (CZ), vrh F | 2018 | 3 (1 pes + 2 feny) | ESPERO Cofi Capito |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | prostá | ??? |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N | +/- | +/- | ??? |
Úspěchy:
Zkoušky: | ZCP |
Výstavní ocenění: |
Výborná 4 |
Sourozenci |
DANCING QUEEN Great Lady |
DESERT ANGEL Great Lady |
DARE TO DREAM Great Lady |
FIGHT FOR THIS LOVE Great lady |
FERRERO ROCHER Great Lady |
FLAIRY EPISODE Great Lady |
FUTURE FOR YOU Great Lady |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
COPYRIGHT Great Lady(EP) | ANNEX TO GADGET Great Lady |
HUGO BOSS Great Lady |
Galerie: