MY DREAM COME TRUE du Chemin de la Belle Etoile
"Lotti"
| Datum narození: | 15.8.2016 |
| Chov. stanice: | du Chemin de Belle Etoile (import FR) |
| Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením (red factor), test B lokus B/b (s) |
| Výška: | 53 cm |
| Váha: | ??? kg |
| Ocas: | kupírovaný (dlouhý) |
| Zuby: | plnochrupý/nůžkový skus |
| Číslo zápisu: | CMKU/AUO/2752/15 |
| Rodiče: |
Matka:Field of Dreams du Chemin des Korrigans Otec: Apple Gem of Night Meadowville |
| Rodokmen: | ZDE |
| Majitel: | Chs. z Ivafre WEB |
Potomci:
| Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Otec |
| z Ivafre (CZ), vrh A | 2020 | 8 (4 psi + 4 feny) | NOTHING IS IMPOSSIBLE du Chemin de la Belle Etoile |
| z Ivafre (CZ), vrh B | 2021 | 3 (2 psi + 1 fena) | LUMBEE MEET JOEBLACK Fallcat |
| z Ivafre (CZ), vrh D | 2023 | 1 fena | NOTHING IS IMPOSSIBLE du Chemin de la Belle Etoile |
Zdravotní výsledky:
| DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
| 0/0 | 0/0 | Prostý (2018, 2022) |
DNA testy:
| CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
| R/R | N/N | +/+ | +/- |
Úspěchy:
| Zkoušky: | |
|
Výstavní ocenění: |
Výborný, Velmi dobrý, CAC, Vítěz třídy |
Příbuzní chovní jedinci:
| Sourozenci |
| Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
| Potomci |
Galerie: