FAIRFAX Gitaron
"Fax"
Datum narození: | 9.10.2016 |
Chov. stanice: | Gitaron (CZ) |
Barva: | Černý s bílými znaky (red factor ) (T) |
Výška: | 57 cm |
Váha: | 25 kg |
Ocas: | dlouhý |
Zuby: | plnochrupý / nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/3428/16 |
Rodiče: |
Matka: JUST FOR ANNE Puella Fera
Otec: AD ASTRA Wäka
|
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | ch.s. Z Podhořanských kopců, WEB |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
Kogito Easter (CZ), vrh N | 2018 | 8 (5 psů + 3 feny) | HEJ RUP Kogito Easter |
Z Podhořanských kopců (CZ), vrh C | 2019 | 7 (6 psů + 1 fena) | CRAZY BLUE GIRL z Brzáneckých vinohradů |
ve Starém dvoře (CZ), vrh A | 2020 | 4 (2 psi + 2 feny) | A LITTLE BIT OF BLUE the Best of Aussies |
Cofi Capito (CZ), vrh K2 | 2020 | 9 (5 psů + 4 feny) | TIA Cofi Capito |
od Dračice (CZ), vrh F | 2021 | 6 (1 pes + 5 fen) | HOPSA HEJSA Kogito Easter |
Jizerský horizont (CZ), vrh A | 2022 | 6 (3 psi + 3 feny) | DIAMOND STAR Australská Perla |
Feral Hill's (FIN), | 2023 | 8 | Maida Blonde on Blonde MXP |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | prostý 2016, 2018 | OCD neg. |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N | +/+ | +/- | DM +/+, CMR1 +/+ |
Úspěchy:
Zkoušky: | PT 98 b. / A, NHAT |
Výstavní ocenění: |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
FAR FAR AWAY Gitaron |
FURIOUS FAITH Gitaron |
FLURRY Gitaron |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
BLACK JACK Gitaron | |
BUBBLEY Gitaron |
Potomci |
KÉFEUS Cofi Capito |
Galerie: