Brighttouch FLYING HIGH
"Paddy"
Datum narození: | 07.04.2022 |
Chov. stanice: | Brihgttouch (import RUS) |
Barva: | Červený s bílými znaky a hnědým pálením |
Výška: | 57 cm |
Váha: | kg |
Ocas: | kupírovaný (dlouhý) |
Zuby: | plnochrupý/nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/9618/-22/22 |
Rodiče: |
Matka: Seventy Seven CHERRY BRANDY Otec: Limelite's KLEINFELD |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | ch.s. Shamanrock |
Potomci:
Chovatelská stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
Kascaro (CZ), vrh C2 | 2024 | 9 (4 psi + 5 fen) | KHALEESI Kascaro |
Beeastr (CZ), vrh A | 2024 | 6 (3 psi + 3 feny) | FLIRTING FOOTSIE Diamond Rush |
Vršovická tlapka (CZ), vrh A | 2024 | 9 (3 psi + 6 fen) | ABIGAIL Sharp ear z Podháje |
Tekieli (PL), vrh B | 2024 | 5 (2 psi + 3 feny) | Jasinky QUEEN OF DIAMONDS |
Aneleh Czech (CZ), vrh P | 2024 | 7 (5 psů + 2 feny) | I AM LITTLE DIAMOND Aneleh Czech |
Cheerful Gold (CZ), vrh C | 2024 | 4 (1 pes + 3 feny) | SPIRIT SHERIDAN'S du Domaine de la Pierre Levee |
Albatros Magicberry (CZ), vrh I | 2024 | 4 (2 psi + 2 feny) | COCONUT CREAM Albatros Magicberry |
Royal Rain (CZ), vrh M | 2024 | 9 (6 psů + 3 feny) | HIMALAYAN HEATWAVE Royal Rain |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | Prostý ( 2023) | OCD neg., SA neg., LTV 0 |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N | +/+ | +/+ | DM +/+ |
Úspěchy:
Zkoušky: | |
Výstavní ocenění: |
Výborný, Velmi dobrý, CAJC, res CAC, CACIB-J |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
|
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
Aussiepride TRUBADOUR | |
RAMSES DI Casa Santa Anna | |
Potomci |
Galerie: