SUN AFTER STORM Carcassonne Tolugo
"Sunny"
| Datum narození: | 02.6.2016 |
| Chov. stanice: | Carcassonne Tolugo (CZ) |
| Barva: | Černý s bílými znaky a hnědým pálením |
| Výška: | 53,5 cm |
| Váha: | 25 kg |
| Ocas: | dlouhý |
| Zuby: | plnochrupý/nůžkový skus (vybočené horní špičáky ven) |
| Číslo zápisu: | CMKU/AUO/3223/16 |
| Rodiče: | |
| Rodokmen: | ZDE |
| Majitel: | viz KCHBO, ch.s. Gold Sanderae |
Potomci:
| Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
| Gora Monte (CZ), vrh D | 2019 | 3 (2 psi + 1 fena) | ABBY Haliba |
| Angelic Overseer (CZ), vrh A | 2021 | 7 (5 psů + 2 feny) | VANILA ANGEL Kati-Vlčí mak |
| Moravia Detary (CZ), vrh A | 2024 | 8 (2 psi + 6 fen) | BELLA Sweet Barbecue |
| z Našich luhů a hájů (CZ), vrh A | 2024 | 2 (1 pes + 1 fena) | BOWIE Espero Koro |
Zdravotní výsledky:
| DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
| 0/0 | 0/0 | Prostý (2018) | OCD neg., SA neg. |
DNA testy:
| CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
| R/R | N/N | +/+ | +/+ | MH +/+, NCL +/-, DM +/+ |
Úspěchy:
| Zkoušky: | AD,ZOP,ZPU1,ZPU2,ZZO,ZM,ZZO1,ZZO2,ZVV1,ZVV2,ZPS1,BH,FPr1,FPr2,FPr3,IFH-V,SPr1,NHAT, HWT,IHT1 |
|
Výstavní ocenění: |
Výborný, Velmi dobrý, VT, CAC |
Příbuzní chovní jedinci:
| Sourozenci |
| SPECIAL DELIVERY Carcassonne Tolugo |
| Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
| SNĚHURKA Svěží vítr | HOLLYWOOD Carcassone Tolugo |
| SUŠENKA Svěží vítr | HOPEFUL Carcassone Tolugo |
| INNA Mladá Živa | MYSTIC FALLS Carcassone Tolugo |
| Potomci |
| DE TIFFANY AUSSIE Gora Monte |
Galerie: