GREAT HOPE Carcassonne Tolugo
"Grejdy"
| Datum narození: | 1.8.2012 |
| Chov. stanice: | Carcassonne Tolugo (CZ) |
| Barva: | Blue merle s bílými znaky a hnědým pálením |
| Výška: | 47 cm |
| Váha: | 19 kg |
| Ocas: | Kupírovaný |
| Zuby: | Plnochrupá/nůžkový skus |
| Číslo zápisu: | CMKU/AUO/1426/12 |
| Rodiče: |
Matka: CAPRICE SWEET DARK of Crystal Lake Otec: Northbay's ROCK ON SUMMIT |
| Rodokmen: | ZDE |
| Majitel: | ch.s. Apeiron, WEB |
Potomci:
| Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Otec |
| Apeiron (CZ), vrh A | 2015 | 6 (2 psi + 4 feny) | HANK'S DADDY BLUES de L'Oree des Charmois |
| Apeiron (CZ), vrh B | 2016 | 8 (1 pes + 7 fen) | CAYUGA WILD MUSTANG Fallcat |
| Apeiron (CZ), vrh C | 2017 | 5 (3 psi + 2 feny) | HANK'S DADDY BLUES de L'Oree des Charmois |
| Apeiron (CZ), vrh E | 2018 | 6 (2 psi + 4 feny) | CAYUGA WILD MUSTANG Fallcat |
| Apeiron (CZ), vrh CH | 2019 | 7 (3 psi + 4 feny) | GRAN TORINO Od Halířů |
Zdravotní výsledky:
| DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
| 0/0 | 0/0 | Prostá |
DNA testy:
| CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
| R/R (po rodičích) | N/N (po rodičích) | +/+ (po rodičích) | +/+ |
Úspěchy:
| Zkoušky: | |
|
Výstavní ocenění: |
1x VN, VD, Výborná, r. CAC |
Galerie:
