Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK
"Mailo"
Datum narození: | 12.8.2010 |
Chov. stanice: | Bayshore + Stonehaven (import USA) |
Barva: | Červený s bílými znaky a hnědým pálením |
Výška: | 54 cm |
Váha: | 25 kg |
Ocas: | kupírovaný |
Zuby: | plnochrupý, nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/931/11/10 |
Rodiče: |
Matka: Bayshore's CAT IN THE HAT Otec: Rosemere Fat Cat At Bayshore |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: |
ch.s. Meadowville, WEB |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
Fallcat (CZ), vrh B | 2013 | 10 (5 psů + 5 fen) | Prosto Chudo NEW STAR ACRO |
Cofi Capito (Cz), vrh C | 2014 | 11 (4 psi +7 fen) | Prosto Chudo ULTRAMARINE STAR |
Cofi Capito (CZ), vrh E | 2014 | 7 (3 psi + 4 feny) | COFEE Amazonka |
Labakan Slovakia (SK), vrh E | 2014 | 11 (7 psů + 4 feny) | Thornapple COWGIRL SHINE |
Carcassonne Tolugo (CZ), vrh L | 2014 | 8 (3 psi + 5 fen) | DALI'S BABY Carcassonne Tolugo |
du Chemin de la Belle Etiole (FR), vrh J | 2014 | 7 (2 psi + 5 fen) | GONE WITH THE SWING DuChemins des Korrigans |
Puella Fera (CZ), vrh W | 2014 | 9 (7 psů + 2 feny) | DAINTY SWEET Puella Fera |
Stronghold (IT), vrh C | 2014 | 11 (4 psi + 7 fen) | Moonshine GOSSIP IN GANGSTER ASSOCIATION |
Aneleh Czech (CZ), vrh A | 2015 | 8 (4 psi + 4 feny) | AJRIN Dog Dream of River View |
Talisman (DE), vrh | 2015 | 8 (3 psi + 5 fen) | Legacy's DON'T FORGET ME |
Fallcat (CZ), vrh H | 2016 | 3 (1 pes + 2 feny) | DAKSHI MISS MIDNIGHT Fallcat |
Labakan Slovakia (SK), vrh I | 2016 | 8 (3 psi + 5 fen) | Thornapple COWGIRL SHINE |
West Silmaril (CZ), vrh D | 2017 | 5 (3 psi + 2 feny) | Prosto Chudo X-MAILEE |
Kitalon (HU), vrh ? | 2021 | 8 (3 psi + 5 fen) | HATÁRVÖLGYI EZÜSTCILLAG Every Day A Kiss |
Labakan Slovakia (SK), vrh | 2021 | 9 (psi + feny) | PIE CHERRY Labakan Slovakia |
+ 1x NK 2013, + 2x 2021
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | Prostý 2012-2014-2016 - 2021 | OCD neg., PL 0/0 |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N | +/+ | +/+ | PHA neg. |
Úspěchy:
Zkoušky: | PT 99 b., AD, LA1 |
Výstavní ocenění: |
Junioršampion ČR, PL, Šampion HU, Srbsko, PL, AKC šampion Výborný, CAJC, CAC , res.CACIB , CACIB, Nejlepší dospělý pes , BOS, BOB , BIS Red, nominace na Crufts, BIG3 |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
Bayshore Stonehaven VANILLA TWILIGHT |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky | |
|
??? | |
|
??? | |
|
??? |
Galerie: