Risingstar's WHAT LEGENDS ARE MADE OF
"Arthur"
Datum narození: | 22.09.2018 |
Chov. stanice: | Risingstar (import USA) |
Barva: | Červený s bílými znaky a hnědým pálením, M lokus SILV SINE - m/m |
Výška: | 54 cm |
Váha: | ?? kg |
Ocas: | kupírovaný (dlouhý) |
Zuby: | plnochrupý/nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/6021/-20/18/20 |
Rodiče: |
Matka: Risingstar's LAKE EFFEKT Otec: Goldcrest CRUISIN FOR A BRUISIN |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | ch.s. Kascaro, WEB |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
Kascaro (CZ), vrh F | 2020 | 7 (1 pes + 6 fen) | Fantasy Show PERFECT MAGIC |
Heavenly love (CZ), vrh G | 2020 | 11 (6 psů + 5 fen) | XITA Srdcové eso |
Flying Aussies (LT) | 2020 | 5 | LUCKY SIX INDY Skraidancios Ausytes |
Carcassonne Tolugo (CZ), vrh K2 | 2020 | 6 (3 psi + 3 feny) | HOPEFUL Carcassone Tolugo |
z Borůvkových skal (CZ), vrh A | 2020 | 7 (2 psi + 5 fen) | LONDON Cofi Capito |
Kascaro (CZ), vrh G | 2020 | 7 (2 psi + 5 fen) | LULLABY FOLK SONG Piek' Shawi |
D'Azumoon (PT) | 2021 | 5 (1 pes + 4 feny) | D'Azumoon JOY OF HEARTS |
The Race of Rase (PL) | 2021 | 8 | Siyane Sputnika BREEZE IN A SUMMER NIGHT |
Enchanted Land (PL) | 2021 | 7 (+ pes + 6 fen) | ONLY SWEET LOLIPOP Color Joy |
Elicasty (CZ), vrh A | 2021 | 6 (3 psi + 3 feny) | ALLISA ROSE Emilia Maria |
Flying Aussies (LT) | 2021 | 2 | KUBA Žvaigždés Vakai |
Rosycheeks (CZ), vrh F | 2021 | 4 (1 pes + 3 feny) | EPIPHANY OF JOY Labakan Slovakia |
Cheerful Pack (CZ), vrh B | 2021 | 9 (6 psů + 3 feny) | CUP OF HAPPINESS Herriko |
Kascaro (CZ), vrh M | 2021 | 11 (7 psů + 4 feny) | LULLABY FOLK SONG Piek' Shawi |
Kascaro (CZ), vrh N | 2021 | 11 (6 psů + 3 feny) | FANTASTIC BELEN Kirieleison |
West Silmaril (CZ), vrh CH | 2022 | 8 (4 psi + 4 feny) | DAIQUIRI West Silmaril |
Eyes from Down Under (BEL), vrh | 2022 | 8 (5 psů + 3 feny) | Epicyon DIAMONDS ARE FOREVER |
Australská Perla (CZ), vrh H | 2022 | 3 (2 psi + 1 fena) | CANDY MARGO Australská Perla + 1x NK 2021 |
Norstar (N), vrh M | 2022 | 8 ( 7 psů + 1 fena) | Norstar AUSSIE EDGE OF TOMORROWLAND |
Soulwind (DE) | 2022 | 4 (1 pes + 3 feny) | Soulwind DARE TO DREAM |
Cofi Capito (CZ), vrh X2 | 2022 | 8 (7 psů + 1 fena) | GREYS Cofi Capito |
Happy Sweet Shadow (CZ), vrh A | 2022 | 6 (4 psi + 2 feny) | BLUE SHADOW Apeiron |
Corda Elisabeth Luporum (SK), vrh T | 2022 | 8 (3 psi + 5 fen) | CORA Svěží vítr |
Yellowstone (DE) | 2023 | 5 (1 pes + 4 feny) | Moon Shine Blue GAME OVER |
Yellowstone (DE) | 2023 | 6 | Yellowstone’s WHAT A PLEhat a Pleasure |
of Jamandco (FR) | 2023 | 6 (5 psů + 1 fena) | KEEP CALM SHE'S MINE Nescaland |
Kajtkowe Sny (PL) | 2023 | 6 ( 2 psi + 4 feny) | POCKETFUL OF SUNSHINE Trinkets |
Niké Dogs Station (CZ), vrh I | 2023 | 9 (8 psů + 1 fena) | GLANC Niké Dogs station |
Kascaro (CZ), vrh Z | 2023 | 8 (2 psi + 6 fen) | HOLY BELEN Kascaro |
Alcazar Dreams (PL), vrh | 2023 | 10 (4 psi + 6 fen) | Alcazar Dreams FCI ELIA |
Kascaro (CZ), vrh A2 | 2023 | 8 (3 psi + 5 fen) | Fantasy Show POSTSCRIPTUM I LOVE YOU |
Heavenly love (CZ), vrh I | 2023 | 3 psi | XITA Srdcové eso |
West Silmaril (CZ), vrh K | 2024 | 6 (3 psi + 3 feny) | DAIQUIRI West Silmaril |
od Krále Petrovických dubů (CZ), vrh A | 2024 | 7 (3 psi + 4 feny) | QUEENIE z Lodice |
Skřítek rodiny (CZ), vrh B | 2024 | 8 (5 psů + 3 feny) | AFRODITA Skřítek rodiny |
Kascaro (CZ), vrh F2 | 2024 | 7 (5 psů + 2 feny) | Fantasy Show PERFECT MAGIC |
Carcassonne Tolugo (CZ), vrh D3 | 2024 | 5 (3 psi + 2 feny) | BERENICA'S HAIR Carcassonne Tolugo |
1x NK 2023
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
B/B | 0/0 | Prostý 2020, 2021 | OCD neg. |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N | +/+ | +/+ | DM +/+, CMR1 +/+, CD +/+, HUU +/+ |
Úspěchy:
Zkoušky: | |
Výstavní ocenění: |
Výborný, CAC, BOS, NV, BOB |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
Mcafee CRUISIN' FOR A PARTY | |
Paramount PINESPRING MY WAY | |
VILLANYDA BLUE SHADOW IN A SUNSET DREAM | |
VILLANYDA CRUISIN' THRU THE GAME! |
Galerie: