JUST WHAT I NEEDED Carcassonne Tolugo
"Mexiko"
Datum narození: | 29.1.2014 -2019 |
Chov. stanice: | Carcassonne Tolugo (CZ) |
Barva: | Černý s bílými znaky a hnědým pálením (red factor) |
Výška: | 54 cm |
Váha: | 24 kg |
Ocas: | kupírovaný / dlouhý |
Zuby: | plnochrupý / nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/ AUO/ 1918/ 14 |
Rodiče: |
Otec: RisingStar's HEAVEN SENT
|
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | L. Gogolová, ch.s. Carcassonne Tolugo, WEB |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
Puella Fera (CZ), vrh Y | 2016 | 6 (3 psi 3 feny) | TABBY TOY Puella Fera |
Majlia (CZ), vrh B | 2016 | 7 (1 psi + 5 fen) | MILLION REASONS Great lady |
Emiharr (CZ), vrh B | 2016 | 6 | HARRIETT GINGER BEAUTY des Reflets de la Valserine |
Carcassonne Tolugo (CZ), vrh R | 2016 | 9 (1 pes + 8 fen) | CAYUGA FIRE OF LIFE Fallcat |
Carcassonne Tolugo (CZ), vrh U | 2017 | 8 (1 pes + 7 fen) | Silver Dream AUSSIE'S OH MY BABY |
Cofi Capito (CZ), vrh P | 2017 | 8 | CAPITA Amazonka |
Cofi Capito (CZ), vrh R | 2017 | 8 (5 psů + 3 feny) | DOORLY Cofi Capito |
Svěží Vítr (CZ), vrh V | 2017 | 9 (3 psi + 6 fen) | NARNIE Svěží vítr |
Svěží Vítr (CZ), vrh X | 2018 | 4 (1 pes + 3 feny) | FIALKA Srdcové eso |
+ 1x NK 2018
Statistika potomků:
Celkový počet | RTG. DKK | RTG DLK | Zuby | Nestandard? | Chovných potomků | Zdraví |
65 |
11 x 0/0 1 x 0/1 53 x ?? |
12 x 0/0 53 x ?? |
8x 57 x ?? |
7 x bílá | 9 |
16x NBT 3 x nežije
|
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | Prostý 2014, 2015 | ??? |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R (po rodičích) | N/N (po rodičích) | +/+ (po rodičích) | +/- (po rodičích) | ??? |
Úspěchy:
Zkoušky: | AD,ZVOP,ZZO |
Výstavní ocenění: |
Velmi nadějný, Výborný, Velmi dobrý, Dobrý, CAJC, CAC, Klubový vítěz, BOJ, r.BIS dorost, BIS Puppy III |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
JUST THE WAY YOU ARE Carcassone Tolugo |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
Risingstar's ROCKY MOUNTAIN OUTLAW | BECAUSE OF YOU Carcassonne Tolugo |
Outlaw's COWBOY UP | BOOMERANG Carcassonne Tolugo |
Briarcliff RADIANT JEWEL | DALI'S BABY Carcassonne Tolugo |
Risingstar's SUGAR'N SPICE | DALI´S DELUXE BLUE Carcassonne Tolugo |
Risingstar's WILDFIRE OF LEGACY | DOUBLE TROUBLE Carcassonne Tolugo |
Risingstar ROYAL FLASH ENERGIES | GANGSTER'S PARADISE Carcassonne Tolugo |
CLAIM TO FAME Diandra | GLIMMER OF HOPE Carcassonne Tolugo |
Solis Sea GODDES AT RISINGSTAR | GREAT HOPE Carcassonne Tolugo |
Fraytal KIR DAYKIRI | GORGEOUS Carcassone Tolugo |
Fraytal NO NO THOUSAND TIMES NO | |
Fraytal NIGHT VELVET ANSERVISH |
Galerie: