CASANOVA FOR FRESH WIND des Chemins Cathares
"Kasík"
"Kasík"
Datum narození: | *3.8.2007 - +6/2020 |
Chov. stanice: | des Chemins Cathares (import FR) |
Barva: | Red merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Výška: | 53 cm |
Váha: | 24 kg |
Ocas: | kupírovaný (dlouhý) |
Zuby: | plnochrupý, nůžkový skus |
Číslo zápisu: |
CMKU/AUO/280/08/07/08
|
Rodiče: |
Matka: Ch. China Grove Kiss N´Kate
Otec: Ch. Pirate of the Moon des Chemins Cathares
|
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | ch.s. Svěží Vítr, WEB |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
Svěží Vítr (CZ), vrh F | 2009 | 6 (4 psi + 2 feny) | Laverton BILITIS |
Carcassonne Tolugo (CZ), vrh B | 2010 | 8 (4 psi + 4 feny) | CAPRICE SWEET DARK of Crystal Lake |
Liščí stráň (CZ), vrh A | 2010 | 8 (6 psů + 2 feny) | AUSSIE RED Svěží vítr |
Svěží Vítr (CZ), vrh H | 2010 | 9 (3 psi + 6 fen) | Laverton BILITIS |
Svěží Vítr (CZ), vrh CH | 2010 | 2 (2 psi) | HEAVENLY PHEOBE Puella Fera |
Duch Wrzosowisk (PL), vrh K | 2010 | 3 (2 psi + 1 fena) | Pastoralka Duch Wrzosowisk |
z Brzáneckých Vinohradů (CZ), vrh A | 2011 | 6 (3 psi + 3 feny) | DOUBLE QUICK WICKY Svěží Vítr |
Mladá Živa (CZ), vrh F | 2011 | 5 (2 psi + 3 feny) | BROWN SUGAR Mladá Živa |
Svěží Vítr (CZ), vrh I | 2011 | 7 (4 psi + 3 feny) | HEAVENLY PHEOBE Puella Fera |
Versatile Runes (LT), vrh A | 2011 | 7 (3 psi + 4 feny) | Tres Colores URE DE JORKA |
ze Zárybského dvora(CZ), vrh E | 2012 | 8 (3 psi + 5 fen) | BRANDY ze Zárybského dvora |
Baritus (PL), vrh C | 2012 | 6 (2 psi + 4 feny) | DASHKA BLACK DOLL of Crystal lake |
ze Zárybského dvora(CZ), vrh F | 2013 | 10 (7 psů + 3 feny) | BRANDY ze Zárybského dvora |
Gold Rebecca (CZ), vrh A | 2013 | 9 (2 psi + 7 fen) | FIRST IN LOVE Great lady |
Baritus (PL), vrh E | 2013 | 6 (3 psi + 3 feny) | DASHKA BLACK DOLL of Crystal lake |
od Jezera Vápenice (CZ), vrh G | 2016 | 3 (3 psi) | EBONNIE z Kamilkové zahrady |
Svěží Vítr (CZ), vrh T | 2016 | 10 (4 psi + 6 fen) | HEAVENLY PHEOBE Puella Fera |
Svěží Vítr (CZ), vrh W | 2018 | 5 (4 psi + 1 fena) | QUEEN BLACKIE Svěží vítr |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | prostý 2011 | PL0/0, SA neg. |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N | +/+ | +/- | ??? |
Úspěchy:
Zkoušky: | ZOP,ZZO,BH,ZPU1 |
Výstavní ocenění: |
Junior šampion ČR Vítěz Moravy Mladých, 2x VN1, VT, 4x CAJC, 2x Junior BOB, 4x CAC ČR, 2x r.CAC, CAC SR, r.CACIB, Klubový vítěz, BOB, BIG III, 2x BIS Red merle AUO |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
DAISY DASHA Chemins Cathares |
Polosourozenci - ze strany otce |
Polosourozenci - ze strany matky |
??? |
??? |
Statistika potomků:
Celkový počet | RTG. DKK | RTG DLK | Zuby | Nestandard? | Chovných potomků | Zdraví |
118x |
|
|
|
24x |
|
Galerie: